- Team Hahn Racing
- Bevorstehende Rennen
- Nürburgring 2025
NÜRBURGRING 2025
12. - 13. Juli
Truck Grand Prix am NÜRBURGRING
Rückblick 2024
Rennergebnisse Truck Grand Prix Nürburgring 2024
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
RENNEN 1 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:01.820 |
2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 23:06.674 |
3. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 23:14.930 |
4. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:19.342 |
5. | HAHN Lukas | DEU | IVECO | 23:27.122 |
6. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 23:28.290 |
7. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 23:29.022 |
8. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 23:34.548 |
9. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 23:35.073 |
10. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 23:46.690 |
11. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 23:47.553 |
12. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 23:49.236 |
13. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 23:56.752 |
14. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:57.430 |
15. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 24:01.286 |
16. | ANDRÉ Jonathan | FRA | MAN | 24:34.666 |
RENNEN 2 | ||||
1. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 23:26.081 |
2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 23:27.091 |
3. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:27.600 |
4. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 23:28.472 |
5. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 23:32.054 |
6. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 23:32.494 |
7. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:33.328 |
8. | HAHN Lukas | DEU | IVECO | 23:34.471 |
9. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 23:40.823 |
10. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 23:42.199 |
11. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 23:45.457 |
12. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:48.052 |
13. | ANDRÉ Jonathan | FRA | MAN | 23:48.627 |
14. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 23:57.432 |
15. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 23:58.822 |
16. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 24:52.483 |
RENNEN 3 | ||||
1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:14.745 |
2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 23:15.133 |
3. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 23:18.980 |
4. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 23:23.060 |
5. | HAHN Lukas | DEU | IVECO | 23:28.014 |
6. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 23:31.463 |
7. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:32.502 |
8. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 23:35.467 |
9. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 23:36.086 |
10. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 23:36.558 |
11. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 23:42.547 |
12. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:47.726 |
13. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 23:49.375 |
14. | ANDRÉ Jonathan | FRA | MAN | 23:51.269 |
15. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 23:51.659 |
16. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 24:01.131 |
RENNEN 4 | ||||
1. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:21.088 |
2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 23:22.087 |
3. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 23:28.471 |
4. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:28.729 |
5. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 23:33.678 |
6. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 23:34.956 |
7. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 23:35.374 |
8. | HAHN Lukas | DEU | IVECO | 23:36.398 |
9. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 23:37.766 |
10. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 23:44.611 |
11. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 23:50.247 |
12. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:50.766 |
13. | ANDRÉ Jonathan | FRA | MAN | 23:55.272 |
14. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 23:55.728 |
15. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 24:01.614 |
16. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 00.000 |
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste