- Team Hahn Racing
- Gefahrene Rennen 2024
- Nürburgring 2024
NÜRBURGRING 2024
11. - 14. Juli
Truck Grand Prix am NÜRBURGRING
Rennergebnisse Truck Grand Prix Nürburgring 2024
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
RENNEN 1 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:01.820 |
2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 23:06.674 |
3. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 23:14.930 |
4. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:19.342 |
5. | HAHN Lukas | DEU | IVECO | 23:27.122 |
6. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 23:28.290 |
7. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 23:29.022 |
8. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 23:34.548 |
9. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 23:35.073 |
10. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 23:46.690 |
11. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 23:47.553 |
12. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 23:49.236 |
13. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 23:56.752 |
14. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:57.430 |
15. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 24:01.286 |
16. | ANDRÉ Jonathan | FRA | MAN | 24:34.666 |
RENNEN 2 | ||||
1. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 23:26.081 |
2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 23:27.091 |
3. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:27.600 |
4. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 23:28.472 |
5. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 23:32.054 |
6. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 23:32.494 |
7. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:33.328 |
8. | HAHN Lukas | DEU | IVECO | 23:34.471 |
9. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 23:40.823 |
10. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 23:42.199 |
11. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 23:45.457 |
12. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:48.052 |
13. | ANDRÉ Jonathan | FRA | MAN | 23:48.627 |
14. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 23:57.432 |
15. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 23:58.822 |
16. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 24:52.483 |
RENNEN 3 | ||||
1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:14.745 |
2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 23:15.133 |
3. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 23:18.980 |
4. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 23:23.060 |
5. | HAHN Lukas | DEU | IVECO | 23:28.014 |
6. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 23:31.463 |
7. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:32.502 |
8. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 23:35.467 |
9. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 23:36.086 |
10. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 23:36.558 |
11. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 23:42.547 |
12. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:47.726 |
13. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 23:49.375 |
14. | ANDRÉ Jonathan | FRA | MAN | 23:51.269 |
15. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 23:51.659 |
16. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 24:01.131 |
RENNEN 4 | ||||
1. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:21.088 |
2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 23:22.087 |
3. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 23:28.471 |
4. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:28.729 |
5. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 23:33.678 |
6. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 23:34.956 |
7. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 23:35.374 |
8. | HAHN Lukas | DEU | IVECO | 23:36.398 |
9. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 23:37.766 |
10. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 23:44.611 |
11. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 23:50.247 |
12. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:50.766 |
13. | ANDRÉ Jonathan | FRA | MAN | 23:55.272 |
14. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 23:55.728 |
15. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 24:01.614 |
16. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 00.000 |
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
Rückblick 2023
Rennergebnisse Truck Grand Prix Nürburgring 2023
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
RENNEN 1 | |||
---|---|---|---|
1. | Norbert Kiss | MAN | 23:17.167 |
2. | Jochen Hahn | Iveco | + 07.877 |
3. | Antonio Albacete | MAN | + 11.938 |
4. | Sascha Lenz | MAN | + 16.251 |
5. | Jamie Anderson | MAN | + 23.239 |
6. | Steffi Halm | Iveco | + 29.237 |
7. | Lukas Hahn | Iveco | + 30.136 |
8. | André Kursim | Iveco | + 35.114 |
9. | Steffen Faas | Scania | + 37.904 |
10. | Clemens Hecker | Scania | + 40.034 |
11. | Erwin Kleinnagelvoort | Scania | + 49.090 |
12. | Mark Taylor | MAN | + 53.959 |
13. | Luis Recuenco | Iveco | + 1:29.587 |
RENNEN 2 | |||
1. | Norbert Kiss | MAN | 20:20.531 |
2. | Sascha Lenz | MAN | + 03.797 |
3. | Steffi Halm | Iveco | + 06.282 |
4. | André Kursim | Iveco | + 09.106 |
5. | Antonio Albacete | MAN | + 09.942 |
6. | Steffen Faas | Scania | + 28.513 |
7. | Jamie Anderson | MAN | + 29.304 |
8. | Lukas Hahn | Iveco | + 33.626 |
9. | José Eduardo Rodrigues | MAN | + 43.603 |
10. | Erwin Kleinnagelvoort | Scania | + 44.561 |
11. | Jochen Hahn | Iveco | + 51.738 |
12. | John Newell | MAN | + 53.786 |
13. | Mark Taylor | MAN | + 56.294 |
14. | Luis Recuenco | Iveco | + 1:06.712 |
15. | Clemens Hecker | Scania | + 1L |
RENNEN 3 | |||
1. | Norbert Kiss | MAN | 23:12.723 |
2. | Sascha Lenz | MAN | + 07.830 |
3. | Antonio Albacete | MAN | + 10.959 |
4. | Jochen Hahn | Iveco | + 15.071 |
5. | Steffi Halm | Iveco | + 22.873 |
6. | Lukas Hahn | Iveco | + 25.305 |
7. | André Kursim | Iveco | + 27.445 |
8. | Jamie Anderson | MAN | + 28.179 |
9. | Mark Taylor | MAN | + 35.400 |
10. | Steffen Faas | Scania | + 36.103 |
11. | José Eduardo Rodrigues | MAN | + 37.168 |
12. | Clemens Hecker | Scania | + 42.777 |
13. | John Newell | MAN | + 1:08.551 |
RENNEN 4 | |||
1. | Jochen Hahn | Iveco | 23:31.265 |
2. | Norbert Kiss | MAN | + 00.505 |
3. | Jamie Anderson | MAN | + 00.505 |
4. | Sascha Lenz | MAN | + 02.358 |
5. | André Kursim | Iveco | + 08.406 |
6. | Lukas Hahn | Iveco | + 11.629 |
7. | Steffen Faas | Scania | + 13.588 |
8. | José Eduardo Rodrigues | MAN | + 16.536 |
9. | Mark Taylor | MAN | + 19.947 |
10. | Clemens Hecker | Scania | + 23.397 |
11. | John Newell | MAN | + 29.150 |
12. | Erwin Kleinnagelvoort | Scania | + 29.940 |
13. | Luis Recuenco | Iveco | + 38.615 |
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste