- Team Hahn Racing
- Bevorstehende Rennen
- Most 2025
MOST 2025
30. - 31. August
Most, Tschechien
Rückblick 2024
Rennergebnisse Most 2024
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
RENNEN 1 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 22:32.412 |
2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 22:41.507 |
3. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 22:47.101 |
4. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 22:52.051 |
5. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 22:56.194 |
6. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 22:58.443 |
7. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:00.549 |
8. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:01.096 |
9. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 23:01.715 |
10. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 23:01.984 |
11. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 23:13.463 |
12. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 23:14.972 |
13. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 23:51.593 |
RENNEN 2 | ||||
1. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 22:42.738 |
2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 22:43.541 |
3. | KISS Norbert | HUN | MAN | 22:48.035 |
4. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 22:51.331 |
5. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 22:51.994 |
6. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 22:56.854 |
7. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 23:02.893 |
8. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 23:04.081 |
9. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 23:06.836 |
10. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 23:13.570 |
11. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 23:14.396 |
12. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 23:22.259 |
13. | NEWELL John | GBR | MAN | 00.000 |
RENNEN 3 | ||||
1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 22:32.982 |
2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 22:33.588 |
3. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 22:43.421 |
4. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 22:45.325 |
5. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 22:50.367 |
6. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 22:50.955 |
7. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 22:54.319 |
8. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 22:55.922 |
9. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 23:00.464 |
10. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:08.125 |
11. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 23:09.526 |
12. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 23:10.291 |
13. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 23:22.082 |
RENNEN 4 | ||||
1. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 22:47.924 |
2. | KISS Norbert | HUN | MAN | 22:50.285 |
3. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 22:57.383 |
4. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 22:57.614 |
5. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 22:59.187 |
6. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 23:00.046 |
7. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 23:00.422 |
8. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:02.640 |
9. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 23:05.511 |
10. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:10.409 |
11. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 23:12.296 |
12. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 23:13.484 |
13. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 23:22.268 |
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste